miércoles, 29 de abril de 2020

Corrección deberes matemáticas martes 28 de abril


Deberes martes 28 de abril 

1. Completa. 

• 5 km2 =  5 x 100 = 500  hm2 

• 3,7 hm2 =3,7 x 100 = 370  dam2 

• 0,95 cm2  =   0,95 x 100 = 95  mm2 

• 900 m2 = 900 : 1.000.000 =  0,0009  km2 

• 5 ha =    5 x 10.0000 = 50.000  m2 

• 35 a =35 x 100 = 3.500  m 2 

• 456 ca =   456  m2 

• 85,3 ha = 85,3 x 10.000 = 853.000 ca 


2. Expresa en metros cuadrados. 


• 5 hm², 8 dam²   y 8.900 cm²= 5 x 10.000 + 8 x 100 + 8.900 : 10.000 = 50.000 + 800 + 0,89 = 50.800,89m2

• 45 dm2, 67 cm2 y 92 mm2= 45 : 100 + 67 : 10.000 + 92 :100 = 0,45 + 0,0067 + 0,92 = 0,456.792m2

• 0,03 hm2, 23 dam2 y 4.000 dm2= 0,03 x 10.000 + 23 x 100 + 4.000 : 100 = 300 + 2.300 + 40= 2.640 m2

• 0,05 km2, 0,99 hm2 y 834 dm2= 0,05 x 1.000.000 + 0,99 x 10.000 + 834 : 100 =50.000 + 9.900 + 8,34 = 59.908,34m2

• 5 km2, 2 hm2 y 345.600 mm2 = 5 x 1.000.000 + 2x 10.000 + 345.600 : 1.000.000 = 5.020.000,3456m2

• 0,03 hm2, 3 dam2 y 16.000 cm2 = 0,03 x 10.000 + 3 x 100 + 16.000 : 10.000 = 300 + 300 +1,6 = 601,6m2

• 93 dm2, 78 cm2 y 67 mm2 = 93 : 100 + 78 : 10.000 + 67 : 1.000.000 = 0,93 + 0,0078 + 0,000067 =0,937867 m2

• 0,01 km2, 0,05 hm2   y 4.560 cm2 = 0,01 x 1.000.000 + 0,05 x 10.000 + 4.560 : 1.000 = 10.000 + 500 + 0,456 = 10.500,456

No hay comentarios:

Publicar un comentario